|
Constructie | |
Romp | Ronde stenen romp |
Kap | Gedekt met riet |
Vlucht | 24,80 meter |
Wieksysteem | Binnenroede: systeem Fauel met regelkleppen Buitenroede: Oud-Hollands |
Kruiwerk | 34 ijzeren rollen, kruihaspel |
Vang | Vaste stutvang uit 4 stukken, vangbalk met haak, Vangstok, kneppel, pal |
Inrichting | 2 koppels 17der kunststenen, 1 elektrisch koppel stenen, sleepluiwerk |
Overbrengingen | |
Bovenwiel: | 64 kammen |
Bovenschijf: | 27 staven |
Spoorwiel: | 72 kammen |
Steenschijven: | 24 staven |
Overbrengingsverhouding | 1 : 7,11 |
Hoogte | Romp: circa 11 meter |
Molenterp: | 7 meter |
Molenmaker | D.D. van Dijk, Kruisdorp, 1856 Fa. Verbij, Hoogmade, vanaf 1977 |


